Mudanças entre as edições de "Predefinição:Builds"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(23 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
<includeonly><small><center>
<includeonly><center><small>
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:50%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:50%;"
! colspan="2" style="background-color:#93786f; color:white" | Veja as outras Builds!
! colspan="2" style="background-color:#93786f; color:white" | Veja as outras Builds!
|-
|-
! style="width:20%; background-color:#93786f; color:white" | Dragon Knight
! style="width:20%; background-color:#93786f; color:white" | Dragon Knight
|[[Dragon Knight - Impacto Flamejante|Impacto Flamejante]] {{-}} [[Dragon Knight - Onda de Choque|Onda da Choque]] {{-}} [[Dragon Knight - Onda de Choque|Onda da Choque]]
|[[Dragon Knight - Impacto Flamejante|Impacto Flamejante]] {{-}} [[Dragon Knight - Onda de Choque|Onda da Choque]] {{-}} [[Dragon Knight - Sopro do Dragão|Sopro do Dragão]]
|-
|-
! style="background-color:#93786f; color:white" | Imperial Guard  
! style="background-color:#93786f; color:white" | Imperial Guard  
Linha 21: Linha 21:
|[[Troubadour & Trouvere - Temporal de Mil Flechas|Temporal de Mil Flechas]] {{-}} [[Troubadour & Trouvere - Ressonância|Ressonância]]
|[[Troubadour & Trouvere - Temporal de Mil Flechas|Temporal de Mil Flechas]] {{-}} [[Troubadour & Trouvere - Ressonância|Ressonância]]
|-
|-
! style="background-color:#93786f; color:white" | Meinster
! style="background-color:#93786f; color:white" | Meister
|[[Meinster - Canhão|Canhão]]
|[[Meister - Canhão|Canhão]]
|-
|-
! style="background-color:#93786f; color:white" | Biolo
! style="background-color:#93786f; color:white" | Biolo
Linha 28: Linha 28:
|-
|-
! style="background-color:#93786f; color:white" | Shadow Cross
! style="background-color:#93786f; color:white" | Shadow Cross
|[[Shadow Cross - Lâminas Retalhadoras|Lâminas Retalhadoras]] [[Shadow Cross - Lâminas Retalhadoras|Lâminas Retalhadoras]]
|[[Shadow Cross - Lâminas Retalhadoras|Lâminas Retalhadoras]] {{-}} [[Shadow Cross - Destruidor de Almas|Destruidor de Almas]] {{-}}
|-
|-
! style="background-color:#93786f; color:white" | Abyss Chaser
! style="background-color:#93786f; color:white" | Abyss Chaser
|Build abyss chaser
|[[Abyss Chaser - Acerto de Contas|Acerto de Contas]]
|-
|-
! style="background-color:#93786f; color:white" | Cardinal
! style="background-color:#93786f; color:white" | Cardinal
Linha 43: Linha 43:
|-
|-
! style="background-color:#93786f; color:white" | Sky Emperor
! style="background-color:#93786f; color:white" | Sky Emperor
|Build Sky Emperor
|[[Sky Emperor - Solar|Solar]]
|-
|-
! style="background-color:#93786f; color:white" | Soul Ascetic
! style="background-color:#93786f; color:white" | Soul Ascetic
Linha 52: Linha 52:
|-
|-
! style="background-color:#93786f; color:white" | Night Watch
! style="background-color:#93786f; color:white" | Night Watch
|Build Night Watch
|Em Breve
|-
|-
! style="background-color:#93786f; color:white" | Spirint Handler
! style="background-color:#93786f; color:white" | Spirit Handler
|[[Spirint Handler - Suporte Tanker|Suporte Tanker]]
|[[Spirit Handler - Suporte Tanker|Suporte Tanker]]
|}
|}
</center></small>
</includeonly>
</includeonly>
<noinclude>
{{Builds}}
</noinclude>

Edição atual tal como às 19h45min de 13 de maio de 2022


Veja as outras Builds!
Dragon Knight Impacto Flamejante  · Onda da Choque  · Sopro do Dragão
Imperial Guard Lança do Destino
Arch Mage Cometa
Elemental Master Onda Psíquica  · Pó de Diamante
Wind Hawk Disparo Certeiro
Troubadour & Trouvere Temporal de Mil Flechas  · Ressonância
Meister Canhão
Biolo Canhão de Prótons
Shadow Cross Lâminas Retalhadoras  · Destruidor de Almas  ·
Abyss Chaser Acerto de Contas
Cardinal Adoramus  · Suporte Tanker
Inquisitor Garra
Hyper Novice Mágico  · Físico
Sky Emperor Solar
Soul Ascetic Suporte Tanker
Shinkiro & Shiranui Cross Slash
Night Watch Em Breve
Spirit Handler Suporte Tanker