Mudanças entre as edições de "Encantamento de Visuais"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(11 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
== Encantamentos Gerais ==
*Encante equipamentos visuais com Pedras de Encantamentos específicas.
*Você pode adquirir esses encantamentos através do {{NaviLink|text=Livro de Encantamentos|x=147|y=245|map=Prontera}}.
*Para poder comprar os encantamentos é necessário pagar um valor em {{Item List2|Imagem=mcash|Nome=Moedas de Rops}} ou em{{Item List2|Imagem=MoedaRMT|Nome=Moedas RMT}}.__NOTOC__
{|
|[[Arquivo:Livro de Encantamentos.png]]
|
=== Encantamentos do 1º Slot e Dual===
*O encantamento do 1º Slot é possível de ser adicionado em qualquer visual, seja ele Topo, Meio, Baixo ou Capa.
*O encantamento Dual é sempre encantado no 2º Slot de qualquer visual que seja Capa e necessita ter um encantamento no 1º slot para ser aplicado.
*Os encantamentos podem ser reciclados, removidos e negociados.
 
===Encantamento do 3º Slot===
 
*Agora será possível a adição de qualquer um dos encantamentos do 1º ou 2º Slot (Dual) no 3º Slot.
*O encantamento de visuais Topo, Meio e Baixo podem ser realizados in game no Livro de Encantamentos
*Para o encantamento dos visuais Capa é necessário possuir '''{{Item ListR|id=1001095|Nome=Matéria Essencial}}''' que pode ser obtida na compra de pacotes do site.
*Não é possível remover nem negociar o Encantamento do 3º Slot, mas é possível substitui-lo adicionando um novo encantamento no visual.
*Se o jogador tiver 3 pedras de encantamento de 3º slot equipadas ou mais, o jogador receberá uma bonificação de 7,5% de dano contra monstros de todas as propriedades.
 
=== Encantamentos do 4º Slot ===
 
* No 4º Slot é possível adicionar apenas Encantamentos que possuam efeitos visuais como:
** {{Item List2|Imagem=29160|Nome=[Visual] Encantamento Elétrico}}
** {{Item List2|Imagem=29161|Nome=[Visual] Encantamento Luminescente}}
** {{Item List2|Imagem=310582|Nome=[Visual] Mini Encantamento}}
* Os encantamentos podem ser reciclados, removidos e negociados.
* Os encantamentos do 4º Slot podem ser adquiridos através da [[Lucky Roulette]]
 
|}
 
*
 
*
 
==Encantamentos Gerais==
<center>
<center>


{| class="wikitablew" style="width:50%"
{| class="wikitablew" style="width:75%"
! colspan="4" |
! colspan="4" |
=== Encantamentos Topo ===
===Encantamentos Topo===  
|-
|-
|{{Item List|id=6636|item=Strength Stone(Upper)}}
|{{Item List|id=6636|item=Strength Stone(Upper)}}
|{{Item List|id=6740|item=Item Recovery Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=6740|item=Item Recovery Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=25000|item=SP Absorb Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=25000|item=SP Absorb Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=1000377|item=Melee Stone (Upper)}}
| {{Item List|id=1000377|item=Melee Stone (Upper)}}
|-
|-
|{{Item List|id=6637|item=Intelligence Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=6637|item=Intelligence Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=6741|item=Skill Recovery Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=6741|item=Skill Recovery Stone (Upper)}}  
|{{Item List|id=1000375|item=Range Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=1000375|item=Range Stone (Upper)}}  
|{{Item List|id=1000528|item=Magic Power Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=1000528|item=Magic Power Stone (Upper)}}
|-
|-
Linha 42: Linha 76:
|}
|}


{| class="wikitablew" style="width:50%"
{| class="wikitablew" style="width:75%"
! colspan="4" |
! colspan="4" |
=== Encantamentos Meio ===
===Encantamentos Meio===
|-
|-
|{{Item List|id=6642|item=Attack Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=6642|item=Attack Stone (Middle)}}
Linha 50: Linha 84:
|{{Item List|id=25003|item=STR Convert Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=25003|item=STR Convert Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=25070|item=Reload Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=25070|item=Reload Stone (Middle)}}
|-
|-
|{{Item List|id=6643|item=Magic Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=6643|item=Magic Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=6947|item=Agility Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=6947|item=Agility Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=25004|item=AGI Convert Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=25004|item=AGI Convert Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=25141|item=Experience Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=25141|item=Experience Stone (Middle)}}  
|-
|-
|{{Item List|id=6717|item=Strong Stamina Stone (Middle)}}
| {{Item List|id=6717|item=Strong Stamina Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=6948|item=Dexterity Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=6948|item=Dexterity Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=25005|item=INT Convert Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=25005|item=INT Convert Stone (Middle)}}
Linha 62: Linha 97:
|-
|-
|{{Item List|id=6742|item=Regen Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=6742|item=Regen Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=6949|item=Vitality Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=6949|item=Vitality Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=25006|item=VIT Convert Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=25006|item=VIT Convert Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=25175|item=Lex Aeterna Stone (Middle)}}
| {{Item List|id=25175|item=Lex Aeterna Stone (Middle)}}
|-
|-
|{{Item List|id=6743|item=HP Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=6743|item=HP Stone (Middle)}}
Linha 72: Linha 108:
|-
|-
|{{Item List|id=6744|item=SP Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=6744|item=SP Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=25001|item=Defense Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=25001|item=Defense Stone (Middle)}}  
|{{Item List|id=25060|item=Critical Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=25060|item=Critical Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=1000529|item=Magic Power Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=1000529|item=Magic Power Stone (Middle)}}
Linha 82: Linha 118:
|}
|}


{| class="wikitablew" style="width:50%"
{| class="wikitablew" style="width:75%"
! colspan="4" |
! colspan="4" |
=== Encantamentos Baixo ===
===Encantamentos Baixo===  
|-
|-
|{{Item List|id=6644|item=Hit Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=6644|item=Hit Stone (Lower)}}  
|{{Item List|id=25010|item=LUK Convert Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25010|item=LUK Convert Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25062|item=Greed Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25062|item=Greed Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25174|item=Variable Cast Stone (Lower)}}
| {{Item List|id=25174|item=Variable Cast Stone (Lower)}}
|-
|-
|{{Item List|id=6645|item=Evasion Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=6645|item=Evasion Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25012|item=STR Convert Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25012|item=STR Convert Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25063|item=Stamina Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25063|item=Stamina Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25227|item=Detox Stone (Lower)}}
| {{Item List|id=25227|item=Detox Stone (Lower)}}
|-
|-
|{{Item List|id=6718|item=SP Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=6718|item=SP Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25013|item=INT Convert Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25013|item=INT Convert Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25065|item=Detoxify Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25065|item=Detoxify Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25228|item=Teleport Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25228|item=Teleport Stone (Lower)}}  
|-
|-
|{{Item List|id=6745|item=Recovery Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=6745|item=Recovery Stone (Lower)}}
Linha 106: Linha 142:
|{{Item List|id=25229|item=Steal Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25229|item=Steal Stone (Lower)}}
|-
|-
|{{Item List|id=6951|item=HP Stone (Lower)}}
| {{Item List|id=6951|item=HP Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25015|item=Experience Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25015|item=Experience Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25071|item=Reload Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25071|item=Reload Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25305|item=Critical Stone (Lower)}}
| {{Item List|id=25305|item=Critical Stone (Lower)}}
|-
|-
|{{Item List|id=25008|item=VIT Convert Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25008|item=VIT Convert Stone (Lower)}}
Linha 116: Linha 152:
|{{Item List|id=1000379|item=Melee Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=1000379|item=Melee Stone (Lower)}}
|-
|-
|{{Item List|id=25009|item=AGI Convert Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25009|item=AGI Convert Stone (Lower)}}  
|{{Item List|id=25017|item=Magic Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25017|item=Magic Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25139|item=Item Appraisal Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25139|item=Item Appraisal Stone (Lower)}}
Linha 127: Linha 163:
|}
|}


{| class="wikitablew" style="width:50%"
{| class="wikitablew" style="width:75%"
! colspan="2" |
! colspan="2" |
=== Encantamentos Capa ===
===Encantamentos Capa===  
|-
|-
|{{Item List|id=6908|item=ASPD Stone (Garment)}}
|{{Item List|id=6908|item=ASPD Stone (Garment)}}
|{{Item List|id=25208|item=Enhanced SP Absorb Stone (Garment)}}
|{{Item List|id=25208|item=Enhanced SP Absorb Stone (Garment)}}
|-
|-
|{{Item List|id=6963|item=HP Absorb Stone (Garment)}}
| {{Item List|id=6963|item=HP Absorb Stone (Garment)}}
|{{Item List|id=25209|item=Enhanced HP Absorb Stone (Garment)}}
|{{Item List|id=25209|item=Enhanced HP Absorb Stone (Garment)}}
|-
|-
Linha 144: Linha 180:
|-
|-
|{{Item List|id=25170|item=Minor Fixed Cast Stone (Garment)}}
|{{Item List|id=25170|item=Minor Fixed Cast Stone (Garment)}}
|{{Item List|id=25306|item=Variable Cast Stone (Garment)}}
| {{Item List|id=25306|item=Variable Cast Stone (Garment)}}
|-
|{{Item List|id=1000922|item=Spell Magic Attack Stone (Garment)}}
|
|}
|}


{| class="wikitablew" style="width:50%"
{| class="wikitablew" style="width:75%"
! colspan="2" |
! colspan="2" |
=== Encantamentos Capa Dual ===
===Encantamentos Capa Dual===
|-
|-
|{{Item List|id=1000520|item=ASPD Stone (Dual)}}
|{{Item List|id=1000520|item=ASPD Stone (Dual)}}
|{{Item List|id=1000525|item=SP Absorb Stone (Dual)}}
| {{Item List|id=1000525|item=SP Absorb Stone (Dual)}}
|-
|-
|{{Item List|id=1000521|item=Minor Casting Stone (Dual)}}
|{{Item List|id=1000521|item=Minor Casting Stone (Dual)}}
Linha 164: Linha 203:
|-
|-
|{{Item List|id=1000675|item=Reload Stone (Dual)}}
|{{Item List|id=1000675|item=Reload Stone (Dual)}}
|
|{{Item List|id=1000676|item=Creative Stone (Dual)}}
|-
|{{Item List|id=1000856|item=Concentration Stone (Dual)}}
|{{Item List |id=1000855|item=Critical Stone (Dual)}}
|}
|}


</center>
</center>
== Encantamentos de Classe ==
==Encantamentos de Classe==
<center>
<center>
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:50%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%"
! colspan="3" style="background-color:#93786f; color:white" |
! colspan="3" style="background-color:#cfbeb4; color:white" |
=== Rune Knight Class Stones ===
===Rune Knight Class Stones===
|-
|-
|{{Item List|id=25445 | item=Lord Knight Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=29462 | item=Lord Knight Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=1000297 | item=Lord Knight Stone II (Upper)}}
|{{Item List|id=310258 | item=Lord Knight Stone II (Upper)}}
|{{Item List|id=1000610| item=Rune Knight Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=310881| item=Rune Knight Stone (Upper)}}
|-
|-
|{{Item List|id=25446 | item=Lord Knight Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=29461 | item=Lord Knight Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=1000298 | item=Lord Knight Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id=310259 | item=Lord Knight Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id=1000611| item=Rune Knight Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=310882| item=Rune Knight Stone (Middle)}}
|-
|-
|{{Item List|id=25447 | item=Lord Knight Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=29462 | item=Lord Knight Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=1000299 | item=Lord Knight Stone II (Lower)}}
|{{Item List|id=310260 | item=Lord Knight Stone II (Lower)}}
|{{Item List|id=1000612| item=Rune Knight Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=310883| item=Rune Knight Stone (Lower)}}
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id=25448 | item=Rune Knight Stone (Garment)}}
| {{Item List|id=29463 | item=Rune Knight Stone (Garment)}}
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id=1000296 | item=Rune Knight Stone II (Garment)}}
| {{Item List|id=310257 | item=Rune Knight Stone II (Garment)}}
|}
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:50%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%"
! colspan="3" style="background-color:#93786f; color:white" |
! colspan="3" style="background-color:#cfbeb4; color:white" |  
=== Royal Guard Class Stones ===
===Royal Guard Class Stones ===
|-
|-
|{{Item List|id=25710 | item=Paladin Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=29517 | item=Paladin Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=45016| item=Paladin Stone II (Upper)}}
|{{Item List|id=310187| item=Paladin Stone II (Upper)}}
|{{Item List|id=1000616| item=Royal Guard Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=310887| item=Royal Guard Stone (Upper)}}
|-
|-
|{{Item List|id=25711 | item=Paladin Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=29518 | item=Paladin Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=45017| item=Paladin Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id=310186| item=Paladin Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id=1000617| item=Royal Guard Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=310888| item=Royal Guard Stone (Middle)}}
|-
|-
|{{Item List|id=25712 | item=Paladin Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=29519 | item=Paladin Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=45018| item=Paladin Stone II (Lower)}}
|{{Item List|id=29519| item=Paladin Stone II (Lower)}}
|{{Item List|id=1000618| item=Royal Guard Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=310889| item=Royal Guard Stone (Lower)}}
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id=25713 | item=Royal Guard Stone (Garment)}}
|{{Item List|id=29520 | item=Royal Guard Stone (Garment)}}
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id=45019| item=Royal Guard Stone II (Garment)}}
|{{Item List|id=310184| item=Royal Guard Stone II (Garment)}}
|}
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:50%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%"
! colspan="3" style="background-color:#93786f; color:white" |
! colspan="3" style="background-color:#cfbeb4; color:white" |
=== Warlock Class Stones ===
===Warlock Class Stones ===
|-
|-
|{{Item List|id=25453 | item=High Wizard Stone (Top)}}
|{{Item List|id=29468 | item=High Wizard Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=45012 | item=High Wizard Stone II (Top)}}
|{{Item List|id=310181 | item=High Wizard Stone II (Upper)}}
|{{Item List|id=1000613| item=Warlock Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=310884| item=Warlock Stone (Upper)}}
|-
|-
|{{Item List|id=25454 | item=High Wizard Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=29469 | item=High Wizard Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=45013 | item=High Wizard Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id=310182 | item=High Wizard Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id=1000614| item=Warlock Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=310885| item=Warlock Stone (Middle)}}
|-
|-
|{{Item List|id=25455 | item=High Wizard Stone (Bottom)}}
|{{Item List|id=29470 | item=High Wizard Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=45014 | item=High Wizard Stone II (Bottom)}}
|{{Item List|id=310183 | item=High Wizard Stone II (Lower)}}
|{{Item List|id=1000615| item=Warlock Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=310886| item=Warlock Stone (Lower)}}
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id=25456 | item=Warlock Stone (Garment)}}
|{{Item List|id=29471 | item=Warlock Stone (Garment)}}
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id=45015 | item=Warlock Stone II (Garment)}}
|{{Item List|id=310180 | item=Warlock Stone II (Garment)}}
|}
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:50%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%"
! colspan="3" style="background-color:#93786f; color:white" |
! colspan="3" style="background-color:#cfbeb4; color:white" |
=== Sorcerer Class Stones ===
===Sorcerer Class Stones===  
|-
|-
|{{Item List|id=25417 | item=Professor Stone (Top)}}
| {{Item List|id=29432 | item=Scholar Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=25802 | item=Professor Stone II (Top)}}
|{{Item List|id=29617 | item=Scholar Stone II (Upper)}}
|{{Item List|id=1000672| item=Sorcerer Stone (Upper)}}
| {{Item List|id=311011| item=Sorcerer Stone (Upper)}}
|-
|-
|{{Item List|id=25418 | item=Professor Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=29433 | item=Scholar Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=25419 | item=Professor Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id=29616 | item=Scholar Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id=1000673| item=Sorcerer Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=311012| item=Sorcerer Stone (Middle)}}
|-
|-
|{{Item List|id=25419 | item=Professor Stone (Bottom)}}
|{{Item List|id=29434 | item=Scholar Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=25804 | item=Professor Stone II (Bottom)}}
|{{Item List|id=29615 | item=Scholar Stone II (Lower)}}
|{{Item List|id=1000674| item=Sorcerer Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=311013| item=Sorcerer Stone (Lower)}}
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id=25420 | item=Sorcerer Stone (Garment)}}
|{{Item List|id=29435 | item=Sorcerer Stone (Garment)}}
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id=25801 | item=Sorcerer Stone II (Garment)}}
|{{Item List|id=29614 | item=Sorcerer Stone II (Garment)}}
|}
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:50%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%"
! colspan="3" style="background-color:#93786f; color:white" |
! colspan="3" style="background-color:#cfbeb4; color:white" |
=== Ranger Class Stones ===
===Ranger Class Stones===
|-
|-
|{{Item List|id=25413 | item=Sniper Stone (Top)}}
|{{Item List|id=29428 | item=Sniper Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=45000 | item=Sniper Stone II (Top)}}
|{{Item List|id=310000 | item=Sniper Stone II (Upper)}}  
|{{Item List|id=1000860| item=Ranger Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=311359| item=Ranger Stone (Upper)}}
|-
|-
|{{Item List|id=25414 | item=Sniper Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=29429 | item=Sniper Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=45001 | item=Sniper Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id=310001 | item=Sniper Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id=1000861| item=Ranger Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=311360| item=Ranger Stone (Middle)}}
|-
|-
|{{Item List|id=25415 | item=Sniper Stone (Bottom)}}
|{{Item List|id=29430 | item=Sniper Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=45002 | item=Sniper Stone II (Bottom)}}
|{{Item List|id=310002 | item=Sniper Stone II (Lower)}}
|{{Item List|id=1000862| item=Ranger Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=311361| item=Ranger Stone (Lower)}}
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id=25416 | item=Ranger Stone (Garment)}}
| {{Item List|id=29431 | item=Ranger Stone (Garment)}}
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id=45003 | item=Ranger Stone II (Garment)}}
|{{Item List|id=310003 | item=Ranger Stone II (Garment)}}
|}
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:50%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%"
! colspan="3" style="background-color:#93786f; color:white" |
! colspan="3" style="background-color:#cfbeb4; color:white" |  
=== Wanderer & Minstrel Class Stones ===
===Wanderer & Minstrel Class Stones===
|-
|-
|{{Item List|id=25498 | item=Clown Gypsy Stone (Top)}}
|{{Item List|id=29485 | item=Clown Gypsy Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=1000305 | item=Clown Gypsy Stone II (Top)}}
|{{Item List|id=310266 | item=Clown Gypsy Stone II (Upper)}}
|{{Item List|id=1000666| item=Wanderer Minstrel Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=311005| item=Wander Mins Stone (Upper)}}
|-
|-
|{{Item List|id=25499 | item=Clown Gypsy Stone (Middle)}}
| {{Item List|id=29486 | item=Clown Gypsy Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=1000306 | item=Clown Gypsy Stone II (Middle)}}
| {{Item List|id=310267 | item=Clown Gypsy Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id=1000667| item=Wanderer Minstrel Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=311006| item=Wander Mins Stone (Middle)}}
|-
|-
|{{Item List|id=25500 | item=Clown Gypsy Stone (Bottom)}}
|{{Item List|id=29487 | item=Clown Gypsy Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=1000307 | item=Clown Gypsy Stone II (Bottom)}}
|{{Item List|id=310268 | item=Clown Gypsy Stone II (Lower)}}
|{{Item List|id=1000668| item=Wanderer Minstrel Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=311007| item=Wander Mins Stone (Lower)}}
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id=25501 | item=Wanderer Minstrel Stone (Garment)}}
|{{Item List|id=29488 | item=Wanderer Minstrel Stone (Garment)}}
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id=1000304 | item=Wanderer Minstrel Stone II (Garment)}}
|{{Item List|id=310265 | item=Wanderer Minstrel Stone II (Garment)}}  
|}
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:50%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%"
! colspan="3" style="background-color:#93786f; color:white" |
! colspan="3" style="background-color:#cfbeb4; color:white" |
=== Mechanic Class Stones ===
===Mechanic Class Stones===
|-
|-
|{{Item List|id=25494 | item=Whitesmith Stone (Top)}}
| {{Item List|id=29481 | item=MastersmithStone (Upper)}}
|{{Item List|id=45004 | item=Whitesmith Stone II (Top)}}
|{{Item List|id=310004 | item=MastersmithStone II (Upper)}}
|{{Item List|id=311430 | item=Mechanic Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=311430 | item=Mechanic Stone (Upper)}}
|-
|-
|{{Item List|id=25495 | item=Whitesmith Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=29482 | item=MastersmithStone (Middle)}}
|{{Item List|id=45005 | item=Whitesmith Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id=310005 | item=MastersmithStone II (Middle)}}
|{{Item List|id=311431 | item=Mechanic Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=311431 | item=Mechanic Stone (Middle)}}
|-
|-
|{{Item List|id=25496 | item=Whitesmith Stone (Bottom)}}
|{{Item List|id=29483 | item=MastersmithStone (Lower)}}
|{{Item List|id=45006 | item=Whitesmith Stone II (Bottom)}}
|{{Item List|id=310006 | item=MastersmithStone II (Lower)}}
|{{Item List|id=311432 | item=Mechanic Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=311432 | item=Mechanic Stone (Lower)}}  
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id=25497 | item=Mechanic Stone (Garment)}}
|{{Item List|id=29484 | item=Mechanic Stone (Garment)}}  
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id=45007 | item=Mechanic Stone II (Garment)}}
|{{Item List|id=310007 | item=Mechanic Stone II (Garment)}}
|}
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:50%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%"
! colspan="3" style="background-color:#93786f; color:white" |
! colspan="3" style="background-color:#cfbeb4; color:white" |
=== Genetic Class Stones ===
===Genetic Class Stones===  
|-
|-
|{{Item List|id=25450 | item=Creator Stone (Top)}}
| {{Item List|id=29464 | item=Creator Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=1000301 | item=Biochemist Stone II (Top)}}
|{{Item List|id=310262 | item=Creator Stone II (Upper)}}
|{{Item List|id=311008 | item=Genetic Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=311008 | item=Genetic Stone (Upper)}}  
|-
|-
|{{Item List|id=25451 | item=Creator Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=29465 | item=Creator Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=1000302 | item=Biochemist Stone II (Middle)}}
| {{Item List|id=310263 | item=Creator Stone II (Middle)}}  
|{{Item List|id=311009 | item=Genetic Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=311009 | item=Genetic Stone (Middle)}}
|-
|-
|{{Item List|id=25452 | item=Creator Stone (Bottom)}}
|{{Item List|id=29466 | item=Creator Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=1000303 | item=Biochemist Stone II (Bottom)}}
|{{Item List|id=310264 | item=Creator Stone II (Lower)}}
|{{Item List|id=311010 | item=Genetic Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=311010 | item=Genetic Stone (Lower)}}
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id=1000300 | item=Genetic Stone II (Garment)}}
|{{Item List|id=29467 | item=Genetic Stone II (Garment)}}  
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id=1000301 | item=Biochemist Stone II (Top)}}
|{{Item List|id=310261 | item=Genetic Stone II (Garment)}}
|}
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:50%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%"
! colspan="3" style="background-color:#93786f; color:white" |
! colspan="3" style="background-color:#cfbeb4; color:white" |
=== Guillotine Cross Class Stones ===
===Guillotine Cross Class Stones===
|-
|-
|{{Item List|id=25714 | item=Assassin Cross Stone (Top)}}
|{{Item List|id=29521 | item=Assassin Cross Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=45020 | item=Assassin Cross Stone II (Top)}}
|{{Item List|id=310191 | item=Assassin Cross Stone II (Upper)}}
|{{Item List|id=311433 | item=Guillotine Cross Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=311433 | item=Guillotine Cross Stone (Upper)}}
|-
|-
|{{Item List|id=25715 | item=Assassin Cross Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=29522 | item=Assassin Cross Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=45021 | item=Assassin Cross Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id=310190 | item=Assassin Cross Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id=311434 | item=Guillotine Cross Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=311434 | item=Guillotine Cross Stone (Middle)}}
|-
|-
|{{Item List|id=25716 | item=Assassin Cross Stone (Bottom)}}
|{{Item List|id=29523 | item=Assassin Cross Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=45022 | item=Assassin Cross Stone II (Bottom)}}
|{{Item List|id=310189 | item=Assassin Cross Stone II (Lower)}}
|{{Item List|id=311435 | item=Guillotine Cross Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=311435 | item=Guillotine Cross Stone (Lower)}}
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id=25717 | item=Guillotine Cross Stone (Garment)}}
|{{Item List|id=29524 | item=Guillotine Cross Stone (Garment)}}
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id=45023 | item=Guillotine Cross Stone II (Garment)}}
|{{Item List|id=310188 | item=Guillotine Cross Stone II (Garment)}}
|}
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:50%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%"
! colspan="3" style="background-color:#93786f; color:white" |
! colspan="3" style="background-color:#cfbeb4; color:white" |
=== Shadow Chaser Class Stones ===
===Shadow Chaser Class Stones===
|-
|-
|{{Item List|id=25490 | item=Stalker Stone (Top)}}
|{{Item List|id=29477 | item=Stalker Stone (Upper)}}  
|{{Item List|id=25808 | item=Stalker Stone II (Top)}}
|{{Item List|id=29621 | item=Stalker Stone II (Upper)}}
|{{Item List|id=311362 | item=Shadow Chaser Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=311362 | item=Shadow Chaser Stone (Upper)}}
|-
|-
|{{Item List|id=25491 | item=Stalker Stone (Middle)}}
