Mudanças entre as edições de "Changelog"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(174 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
<center>
<center>
[[Arquivo:Changelog.png]]
[[Arquivo:Changelog.png]]
<br>


<br>
Acesse as Changelogs anteriores [[Changelogs|clicando aqui]].
 
<div class="mainpage-skills tile-halves">
<div class="mainpage-skills tile-halves">
{| class="mw-collapsible" style="width:75%; margin:auto"
{| class="mw-collapsible" style="width:75%; margin:auto"
| style="text-aling:center" |<center><span style="font-variant:small-caps;font-size:25px"><big>Changelog 29/06/2022</big></center>
| style="text-aling:center" |<center><span style="font-variant:small-caps;font-size:25px"><big>Changelog 01/05/2023</big></center>
|-
|-
|<center>Sempre execute o Atualizador em Modo Administrador!
|<center>Sempre execute o Atualizador em Modo Administrador!</center>
</center>
----
----
{| class="wikitablew-tr" style="width:100%"
{| class="wikitablew-tr" style="width:100%"
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center" |<big>Geral</big>
! colspan="2" style="text-align:center" |Geral
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| A chance do drop do {{ItemB|id=BioV1}} Cristal de Bio 5 Extreme e {{ItemB|id=chefe}} Moeda de Cheffênia Extreme subiu de 10% para 20%.
|Agora a opção de abrir a loja do mercador por zeny é a última opção.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Melhoria.png]]
|Não é mais possível abrir loja no meio de Prontera.
|Agora o goblin do Domínio aparece todo minuto 15 e 45 no mapa.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|{{Item ListB|id=12710|item=Poção de Guyak}} não sai mais ao relogar
|{{Item List2|Imagem=30063|Nome=Capsula de Ticket Sombrio [Domínio]}} teve sua chance de drop aumentada no Domínio Normal:
 
* Monstro Normal (melee) <s>0,02</s> → 0,04%
* Monstro Normal (ranged) <s>0,02</s>→ 0,04%
* Monstro Horda <s>0,06</s>→ 0,1%
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|{{Item List |id=12414|item=Bala de Guaraná}} foi adicionada no NPC de Utilidades
|{{Item List2|Imagem=30063|Nome=Capsula de Ticket Sombrio}} (antigo ticket da BG) agora pode ser vendida por 30k nos NPCs
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]  
|O Nome das habilidades das 3ªs Classes foram traduzidas
|{{Item List2|Imagem=1000925|Nome=Ticket Sombrio [Avançado]}} teve sua chance de drop aumentada para 0.3% nos monstros da horda do Domínio Hard.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]  
|AGORA é possível fabricar os itens que POSSIBILITAM a criação de itens com grade, o NPC está localizado na Casa de Refino de Prontera.
|{{Item List2|Imagem=1000925|Nome=Ticket Sombrio Avançado [Domínio]}} teve sua chance aumentada de 2% → 20% ao matar o mini boss do Domínio Hard.
|-
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|{{Item List |id=25232|item=Cheap Lubricant}} foi adicionada no NPC Pet Groomer
|{{Item List2|Imagem=1000925|Nome=Ticket Sombrio [Avançado]}} (antigo ticket da BG) agora pode ser vendido por 1kk nos NPCs
|-
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|Adicionamos +1 nova sala para Chêffenia e Bio 5 Normal
|Agora é possível trocar o {{Item List2|Imagem=1000925|Nome=Ticket Sombrio [Avançado] [NN]}} pelo {{Item List2|Imagem=1000925|Nome=Ticket Sombrio Avançado [Domínio]}} (o item virou um consumível, então basta dar duplo clique pra troca ser realizada)
|-
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|Adicionamos +1 nova sala para Chêffenia e Bio 5 Hard
|Adicionamos a informação de que os {{Item List2|Imagem=1000934|Nome=Emblemas de Batalha}} agora podem ser vendidos por 15k no NPC por Zeny.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|Overlap da {{Skill List|id=2449|skill=Onda Psíquica}} ativado como teste
|{{Item List2|Imagem=30063|Nome=Capsula de Ticket Sombrio [Domínio]}} foi adicionada com 100% de chance na Caçada dos Espíritod do Domínio Normal
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|O mapa Geffenia 01 agora possui PVP ativo e não necessita estar com PK ativo para minerar
|{{Item List2|Imagem=1000925|Nome=Ticket Sombrio Avançado [Domínio]}} foi adicionado com 50% de chance na Caçada dos Espíritos do domínio Hard
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|{{Item List |id=1000855|item=Critical Stone (Dual)}} foi adicionado na wiki e na Caixa de Encantamentos de Visual [Capa]
|A quantidade de {{Item List|id=1061|item=Areia Estelar de Bruxa}}da recompensa da Caçada dos Espíritos foi aumentada:
 
* Hard: <s>500</s> → 600
* Unreal: <s>500</s> → 700
* Pesadelo: <s>500</s> → 800
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Melhoria.png]]
|A habilidade {{Skill List|id=27|skill=Portal}} foi desabilitada nas cidades
|{{Item List2|Imagem=6934|Nome=Banquete Revigorante}} foi adicionado com 100% de chance na Caçada dos Espíritos do domínio Normal
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|Agora o reset dos [[Constellation Tower#Encantamentos|equipamentos Nebula]] é de 100% seguro e devido a isso, o custo de reset foi alterado de [1KK + 10 {{Item List |id=1000372 |item=Meteorite Dust}}] para [5KK + 1 {{Item List |id=1000373 |item=Meteorite Fragment}}]
|{{Item ListR|id=6625|Nome=Energia Congelada}} foi adicionado com 50% de chance de drop na Caçada dos Espíritos do Domínio Unreal (essa % n é afetada por modificadores de drop.)
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]  
|{{Item List |id=22212|item=Sapatos Flutuantes [1]}} teve seu preço reduzido
|{{Item ListR|id=25425|Nome=Floco Glacial}} foi adicionado com 50% de chance de drop na Caçada dos Espíritos do Domínio Unreal (essa % n é afetada por modificadores de drop.)
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|Drops dos minérios de Varmundt's Biosphere agora são individuais
|{{Item ListR|id=1001174|Nome=Núcleo Pesadelo}} foi adicionado com 20% de chance na Caçada dos Espíritos do domínio Pesadelo (essa % n é afetada por modificadores de drop.)
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Melhoria.png]]  
| O Valor de entrada para Bio 5 Extreme e Cheffenia Extreme agora é de 1KK.
|{{Item ListR|id=6209|Nome=Amuleto dos Pets}} foi adicionado com 20% de chance na Caçada dos Espíritos do domínio Pesadelo (essa % n é afetada por modificadores de drop.)
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|O CAP de dano da Aura Verde subiu em 50% (de 50KK para 75KK).
|{{Item List|id=23044|item=Doce de Elvira}} agora remove Enraizamento dos monstros do Domínio.
|-
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
|A Redução de Dano da Aura Verde subiu em 25% (de 90% para 92,5%).
|Pesca, Herbologia e Mineração foram ativadas.
|-
|-
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|Os MVPS da Cheffênia 99 agora possuem uma Aura Verde com Redução de 50% e tiveram seu HP Duplicado
|{{Item ListR|id=25763|Nome=Gema Púrpura}} agora é vendido no NPC Alquimista do Domínio
 
* Aplica encantamentos laphine na {{Item List|id=410254|item=Ancient Morocc Noble Jewelry [1]}}
* Os encantamentos são os mesmos do Cristal Púrpura
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
|{{Item List2|Imagem=616|Nome=Álbum Mágico de Cartas [MVP]}} foi adicionado em [[Tumba da Honra|Bio 5]] e [[Cheffênia|Cheffenia Savage]] com 0,001% de chance (funciona goma e drop em grupo):
|O valor dos seguintes Pets do Domínio foram reduzidos para 900 {{Item ListR|id=6209|Nome=Amuleto dos Pets}}


* [6,31%] {{Item List |id=4168|item=Carta Senhor das Trevas}}
* {{Item List|id=9132|item=Abysmal Knight Egg}}
* [6,31%] {{Item List |id=4131|item=Carta Flor do Luar}}
* {{Item List|id=9134|item=White Knight Egg}}
* [6,31%] {{Item List |id=4419|item=Carta Ktullanux}}
* [6,31%] {{Item List |id=4236|item=Carta Amon-Ra}}
* [6,31%] {{Item List |id=4144|item=Carta Osíris}}
* [6,31%] {{Item List |id=4430|item=Carta Ifrit}}
* [6,31%] {{Item List |id=4135|item=Carta Senhor dos Orcs}}
* [6,31%] {{Item List |id=4121|item=Carta Freeoni}}
* [6,31%] {{Item List |id=4142|item=Carta Doppelganger}}
* [6,31%] {{Item List |id=4407|item=Carta Valkyrie Randgris}}
* [6,31%] {{Item List |id=4263|item=Carta Samurai Encarnado}}
* [6,31%] {{Item List |id=4374|item=Carta Vesper}}
* [6,31%] {{Item List |id=4145|item=Carta Belzebu}}
* [6,31%] {{Item List |id=4352|item=Carta Espadachim Egnigem}}
* [3,60%] {{Item List |id=4357|item=Carta Lorde Seyren}}
* [4,00%] {{Item List |id=4143|item=Carta Orc Herói}}
* [2,00%] {{Item List |id=4457|item=Carta Naght Sieger}}
* [1,00%] {{Item List |id=4399|item=Carta Memória de Thanatos}}
* [1,00%] {{Item List |id=4137|item=Carta Drake}}
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|{{Item List2|Imagem=616|Nome=Álbum Mágico de Cartas [MvP] [Bio 5]}} foi adicionado em [[Tumba da Honra|Bio 5]] e [[Cheffênia|Cheffenia Extreme]] com 0,002% de chance (funciona goma):
|Os seguintes itens agora podem ser vendidos por 15kk nos NPCs.


* [RNG] {{Item List |id=4681|item=Carta Bioquímico Flamel}}
* {{Item List|id=490143|item=Omega Core}}
* [RNG] {{Item List |id=4673|item=Carta Trovador Alphoccio}}
* {{Item List |id=410259 |item=King Headphone}}
* [RNG] {{Item List |id=4683|item=Carta Musa Trentini}}
* {{Item List |id=480023 |item=Sobretudo do Mestre [1]}}
* [RNG] {{Item List |id=4675|item=Carta Arcebispa Margaretha}}
* {{Item List |id=410100 |item=Fones de Ouvido do Campeão}}
* [RNG] {{Item List |id=4677|item=Carta Mecânico Howard}}
* {{Item List |id=19437 |item=Adorno Florido}}  
* [RNG] {{Item List |id=4678|item=Carta Arcana Kathryne}}
* [RNG] {{Item List |id=4680|item=Carta Guardião Real Randel}}
* [RNG] {{Item List |id=4671|item=Carta Feiticeira Celia}}
* [RNG] {{Item List |id=4672|item=Carta Shura Chen}}
* [RNG] {{Item List |id=4682|item=Carta Renegada Gertie}}
* [RNG] {{Item List |id=4674|item=Carta Sicário Eremes}}
* [RNG] {{Item List |id=4676|item=Carta Sentinela Cecil}}
* [RNG] {{Item List |id=4679|item=Carta Cavaleiro Rúnico Seyren}}
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Ajuste.png]]
|A [[Cheffênia|Cheffênia 99]] foi ativada oficialmente, o valor de entrada é de 1KK ou 400K para Rate 1x, e com os drops liberados com 0,01% de chance dos respectivos MVPs (funciona goma):
|Os seguintes itens agora podem ser vendidos por 25kk nos NPCs


* [0,01%] {{Item List |id=4484|item=Carta Abelha Rainha Selada}}
* {{Item List|id=400109|item=Boitata Hat [1]}}
* [0,01%] {{Item List |id=4495|item=Carta Amon Ra Selada}}
* {{Item List|id=5655|item=Dark Snake Lord Hat}}
* [0,01%] {{Item List |id=4491|item=Carta Atiradora de Elite Cecil Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4486|item=Carta Belzebu Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4539|item=Carta Bispo Decadente Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4497|item=Carta Cavaleiro da Tempestade Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4483|item=Carta Dracula Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4504|item=Carta Eddga Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4482|item=Carta Egnigem Cenia Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4494|item=Carta General Tartaruga Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4480|item=Carta Kiel Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4481|item=Carta Ktullanux Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4498|item=Carta Lady Tanee Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4502|item=Carta Mestre-ferreiro Howard Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4485|item=Carta Pesar Noturno Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4499|item=Carta Samurai Encarnado Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4500|item=Carta Senhor dos Orcs Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4501|item=Carta Sumo-Sacerdotisa Margareta Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4624|item=Carta Tao Gunka Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4503|item=Carta Vesper Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4541|item=Carta Arquimaga Kathryne Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4488|item=Carta Senhor das Trevas Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4496|item=Carta Drake Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4538|item=Carta Lady Branca Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=27211|item=Carta Bafomé Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4536|item=Carta Atroce Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4544|item=Carta Serpente Suprema Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4540|item=Carta Senhor dos Mortos Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4487|item=Carta Ifrit Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4490|item=Carta Flor do Luar Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4489|item=Carta Faraó Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4537|item=Carta Freeoni Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=27210|item=Carta Memória de Thanatos Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4543|item=Carta Hatii Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4535|item=Carta Valquíria Randgris Selada}}  
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|Os seguintes itens foram adicionados como DROP ESPECIAL:
|Os seguintes itens agora podem ser vendidos por 50kk nos NPCs


* {{Item List |id=450220|item=Chrome Metal Plate [1]}} foi adicionado como drop especial na [[Cheffênia|Cheffênia Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List|id=400110|item=Crown of Beelzebub [1]}}
* {{Item List |id=470128|item=Pegasus Shoes [1]}} foi adicionado na [[Cheffênia|Cheffênia Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List|id=400111|item=Vesper Headgear [1]}}
* {{Item List |id=490218|item=Amor Puro}} foi adicionado como drop especial na [[Cheffênia|Cheffênia Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List |id=480192|item=Casaco Comemorativo}} foi adicionado como drop especial na [[Cheffênia|Cheffênia Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List |id=490173|item=Registro de Pesquisa (Ira do Espadachim)}} foi adicionado como drop especial na [[Tumba da Honra|Bio 5 Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List |id=490175|item=Registro de Pesquisa (Ira do Mercador)}} foi adicionado como drop especial na [[Tumba da Honra|Bio 5 Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List |id=490192|item=Registro de Pesquisa (Ira do Noviço)}} foi adicionado como drop especial na [[Tumba da Honra|Bio 5 Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List |id=490198|item=Registro de Pesquisa (Ira do Arqueiro)}} foi adicionado como drop especial na [[Tumba da Honra|Bio 5 Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List |id=490170|item=Registro de Pesquisa (Ira do Mago)}} foi adicionado como drop especial na [[Tumba da Honra|Bio 5 Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List |id=490191|item=Registro de Pesquisa (Ira do Gatuno)}} foi adicionado como drop especial na [[Tumba da Honra|Bio 5 Hard]] com 0,01% de chance
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|{{Item List |id=22178|item=Botas da Espadachim Possessa}} Foi adicionado na Loja de Pontos MVP
|-
|-
! colspan="2" |<big>Correções</big>
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|Agora é possível roletar a quest diária de instância no NPC Octocat
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|Quantidade de {{Item List2|Imagem=9121|Nome=[Raid] Ovo do Herói}} ao completar a [[Illusion Raid]] foi corrigida, é necessário estar em uma área de 30x30 células de quem matou o último MVP do mapa.
|O valor do {{Item List |id=31978|item=Gigante de Fogo Vermelho}} foi reduzido para 1900 {{Item ListR|id=1000644|Nome=Cupom Kafra}}
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
|Agora ja é possível abrir o {{Item List2|Imagem=9121|Nome=[Raid] Ovo do Herói}}
|O Trait Stats CON foi substituido para POW na {{Item List |id=77731|item=Pelúcia de Ovelha}}
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]  
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Novo.png]]
|A moeda de troca da {{Item List |id=20993|item=Capa Ajeitadinha}} foi corrigida na loja da Cheffenia Savage
|A aura do MVP do Templo da escuridão foi aumentada para 99%.
|-
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Bug.png|link=]]
! colspan="2" |Bugs
| Agora o Encanador Sinistro reconhece o {{Item List |id=410091|item=Cor Core Booster}}
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| Quantidade de pontos recebidos na Reputação de [[Tumba da Honra|Bio 5 Extreme]] foi corrigido
|Um bug que fazia com que o Mini Boss das Fates não morresem quando o tempo acabasse foi corrigido,
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=550013|item=Patent Chilling Cane [2]}} não estava sendo reconhecido pela caixa de reform e foi corrigido.
|Um bug que fazia com que o Totem elemental do Boss do Domínio pesadelo não recebesse dano mágico nem de projetil elemental foi corrigido.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=12419|item=Poção do Furor Mágico}} agora tem seu efeito exibido no lado direito da tela.
|Um bug que fazia com que o MVP do Vulcão e Floresta ficassem sem drop foi corrigido.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=28551|item=Luvas Imperiais [1]}} teve sua descrição corrigida para a do jRO
|Um bug que fazia com que a Taxa de Drop não fosse aumentada pelos acessórios pets foi corrigido.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=18823|item=Diadema do Grifo}} teve sua descrição corrigida para a do jRO
|Um bug que fazia com que as quests da Illusion Underwater não entregassem as {{Item List |id=25271 |item=Pedra Ilusional}}
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=490118|item=Anel da Adoração}} teve sua descrição corrigida para a do jRO
|{{Item List |id=410247 |item=Gatinho Selvagem}} teve seu nome corrigido
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=5366|item=Bandana do Papai}} teve sua descrição e efeitos corrigido para a do jRO
|{{Item List |id=9122|item=Gloom Under Night Egg}} teve sua descrição corrigida.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=24768|item=Arma Sombria Repentina}} teve sua descrição corrigida  
|{{Item List |id=13469|item=Espada Ilusional [2]}} teve sua descrição corrigida.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=310187|item=Paladin Stone II (Upper)}} teve seu nome corrigido (estava como lower)
|{{Item List |id=5377|item=Antique Pipe}} estava sendo armazenado no local errado e foi corrigido.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]  
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=22245|item=[MEGA<nowiki>] Botas Espaciais [1]</nowiki>}} corrigido (pós e dano contra MVP)
|{{Item List |id=27151|item=Carta Malícia}} estava aplicando congelamento ao invés de hipotermia e foi corrigida.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=450178|item=Gray Wolf Robe [1]}} corrigido (ATQM)
|{{Item List |id=450111|item=Grace Frost Robe jRO}} estava aplicando o bônus contra raça ao invés de propriedade e foi corrigido.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=450128|item=Automatic Armor B-type [1]}} corrigido (ATQM)
|{{Item List |id=450112|item=Grace Psychic Robe jRO}} não estava aplicando corretamente alguns bônus e foi corrigido.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=490193|item=Traveler Ring [1]}} corrigido (Dano do Temporal)
|{{Skill List|id=5029|skill=Hera Venenosa}} não estava sendo removida por {{Skill List|id=2309|skill=Pisotear Armadilha}} e e {{Skill List|id=91|skill=Fúria da Terra}} foi corrigida.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]  
|{{Item List |id=410004|item=Marcas de Comodo [1]}} em conjunto com {{Item List |id=19306|item=Carta de Comodo}} corrigido (ASPD)
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]  
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=500005|item=Lâmina do Infinito [1]}} corrigido (não estava equipando em Shadow Cross)
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=6240|item=Oridecon Perfeito}} corrigido
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=410066|item=Mini Óculos}} corrigido (descrição e efeito)
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|{{Item List |id=20285|item=Aura de Amatsu}} corrigida (sprite)
|
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=20457|item=Penas Coloridas de Brasilis}} corrigida (sprite)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=27381|item=Himmelmezs Phantom Card}} teve seu drop corrigido
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=300079|item=Red Pepper Card}} teve seu drop corrigido
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=300076|item=Broken Security Beta Card}} teve seu drop e descrição corrigidos
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| O Upgrade do encantamento {{Item List |id=29706|item=Tenacity}} foi corrigido
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|Os encantamentos dos Sinful Acessories da Torre de Thanatos foram corrrigidos (estava solicitando o item errado)
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Bug.png]]  
|O monstro {{Monster|id=3756 Bomi}} foi adicionado na [[Illusion of Vampire]]
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Bug.png]]
|O tempo de spawn e quantidade de {{Monster|id=1991 Leão de Vinhas}} foi corrigido
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|A descrição da habilidade {{Skill List|id=2261|skill=Canhão}} foi corrigida
|
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|A Habilidade {{Skill List|id=5287|skill=Savage Impact}} foi corrigida (número de acertos durante ocultação)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| A Habilidade {{Skill List|id=5439|skill=Kisul Water Spraying}} foi corrigida (recuperação de AP)
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Bug.png|link=]]
|A Habilidade {{Skill List|id=2045|skill=Praefatio}} foi corrigida quando houver um MECA no grupo
|-
! colspan="2" |<big>Battleground & PK</big>
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|O Modo PK não funciona mais em @go 25 e @go 26
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|O delay do spawn dos minérios subiu de 1h para 2h, ou seja, agora aparece a cada 2h entre 15h e 03h
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|A quantidade de Minérios dos mapas da [[PK e Mineração|Mineração]] foram dobrados
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|O Horário da Happy Hour foi aumentado de 20h até 22h para 20h até 23h.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|Capture the Flag agora em um tempo limite de 5 minutos
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|Team Death Match foi adicionado
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|Agora é possível dropar {{Item List2|Imagem=23926|Nome=Martelo Sombrio +7}} com 2% de chance na BG
 
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Bug.png]]
|Agora é possível comprar os Encantamentos Sombrios no NPC de Encantamentos Sombrios da [[Battleground]]
|
* {{Item List|id=23720|item=Shadow Enhancement Box}}
* {{Item List|id=100205|item=Class Shadow Tome (Physical)}} e {{Item List|id=100206|item=Class Shadow Tome (Magical)}}
* {{Item List|id=100207|item=Skill Shadow Tome (Physical)}} e {{Item List|id=100208|item=Skill Shadow Tome (Magical)}}
* {{Item List2|Imagem=101177|Nome=Livro de Encantamento Sombrio}}
|}
|}</div>
<br>
<br>
<span style="font-variant:small-caps;font-size:25px"><big>Changelog 23/06/2022</big>
<div class="mainpage-skills tile-halves">
{| class="mw-collapsible" style="width:75%; margin:auto"
|-
|-
